ポートハイム宮元町第1

物件名 | ポートハイム宮元町第1 |
---|---|
所在地 | 横浜市南区宮元町1丁目 |
交通 | 蒔田駅 徒歩5分 |
価格 | ご成約になりました |
年間収入 | 780,000円 |
専有面積/㎡ | 21.03 |
表面利回り/% | 11.1 |
運営費/年額 | 131,280円 |
ネット収入/% | 9.2 |
築年月 | 1991/9 |
構造 | RC10 |
総戸数 | 59 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
現況 | 賃貸中 |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 巡回 |
取引形態 | 仲介 |
こだわりアイコン |